entretiens
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| entretiens [2025-03-11 15:22] – créée (brouillon) marc | entretiens [2025-03-11 15:43] (Version actuelle) – (travail en cours) marc | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| + | |||
| + | Ici sont listées d’abord les grands types de partie prenante avec qui échanger. | ||
| + | |||
| + | Puis les questions-types à aborder sont groupées par domaine d’activité (et ensuite par type de partie prenante). | ||
| ===== Types d’acteurs ===== | ===== Types d’acteurs ===== | ||
| - | **Distributeurs** | + | À contacter : |
| - | = fournisseurs (via les commerciaux de la zone où je me trouve) | + | |
| - | **Pros JdS** = points de comparaison, retours d’expérience sur terrains à peu près comparables | + | Les **distributeurs**. Ce seraient mes fournisseurs, au moins si je suis une boutique. Le contact se fait avec des commerciaux : |
| - | **Pros hors-JdS** = soit prospects | + | Les autres |
| - | **Particuliers** = prospects (→ anim-loc) | + | Les **“pros” hors secteur** du jeu de société, y compris. Ce seront soit des prospects, pour les activités d’animation et de location, soit peut-être des partenaires locaux, pour de la co-animation d’événements ou autre partenariat à imaginer. |
| + | |||
| + | Les **particuliers**. Ce seront des prospects qui serviront à | ||
| Note : dire aux pros qu’ils auront les résultats ? | Note : dire aux pros qu’ils auront les résultats ? | ||
| Ligne 16: | Ligne 22: | ||
| ===== Types d’activité ===== | ===== Types d’activité ===== | ||
| + | |||
| + | (pour filtrer selon la ou les activités de l’interlocuteur interrogé, ou selon mes activités prioritaires) | ||
| ==== Animation ==== | ==== Animation ==== | ||
entretiens.1741706561.txt.gz · Dernière modification : de marc
